Year | Posts | Growth |
---|---|---|
2024 | 1,109 | +1.2% |
2023 | 1,096 | - |
2025 (partial) | 541 | 📈 On pace for ~1,300 |
Incredible consistency! That's 3 posts per day on average.
Rank | Day | Posts |
---|---|---|
1 | Thursday | 487 |
2 | Wednesday | 382 |
3 | Tuesday | 372 |
4 | Friday | 368 |
5 | Sunday | 368 |
6 | Monday | 333 |
7 | Saturday | 244 |
Month | Posts | Activity |
---|---|---|
May | 330 | |
March | 329 | |
January | 319 | |
July | 148 |
Rank | Contributor | Posts | Contribution |
---|---|---|---|
🥇 | @DracattusDev | 198 | Community Leader & X Space Host |
🥈 | @chia_project | 149 | Official Chia Updates |
🥉 | @SlowestTimelord | 146 | Community Contributor |
4 | @monkeyzoo | 117 | NFT & Community |
5 | Edward | 105 | X Space Host |
6 | @michaeltaylor3d | 80 | Developer |
7 | @thecryptoecho | 73 | Content Creator |
8 | @steppsr | 70 | Community Member |
9 | Chia Network | 69 | Official Organization |
10 | DigitalSpaceport | 56 | Video Content |
Rank | Week Start | Posts |
---|---|---|
1 | Feb 25, 2024 | 37 |
2 | Dec 22, 2024 | 36 |
3 | Mar 3, 2024 | 36 |
4 | Dec 15, 2024 | 35 |
5 | Dec 8, 2024 | 35 |
Rank | Host | Spaces |
---|---|---|
🎤 | @DracattusDev | 190 |
2 | Edward | 105 |
3 | @monkeyzoo | 75 |
4 | MonkeyZoo | 24 |
5 | @anewformofmusic | 16 |
That's ~3 X Spaces per week on average!
Generated from 2,746 posts across 130+ weeks
Data spans from January 2023 to June 2025